Mobility Day 2011 — Agenda
| Von – Bis | Inhalt |
|---|---|
| 09:30 – 10:00 | Check-In mit Kaffee |
| 10:00 – 10:20 | Begrüßung und Vorstellung iDTRONIC GmbH |
| 10:20 – 10:50 | M3 MOBILE Datenerfassungsgeräte • Bahnlogistik mit UHF RFID • Einsatz von MDE im Gesundheitswesen |
| 10:50 – 11:20 | Coffee Break + Anfassen + Testen |
| 11:20 – 11:50 | PIDION Datenerfassungsgeräte • Einsatz Möglichkeiten von mobilen POS-Geräten • Gastro 2012 |
| 11:50 – 12:20 | Anwendungen für MDE • Mobile Zutrittskontrolle mit modernen PDAs |
| 12:20 – 13:20 | Mittagspause + Anfassen + Testen |
| 13:20 – 13:50 | Anwendungen für MDE • Moderne Ticketing-Systeme in Bus und Bahn |
| 13:50 – 14:20 | iDTRONIC RFID-Datenträgerbr /> • Einsatz und Grenzen der RFID-Technologie |
| 14:20 – 14:50 | Coffee Break + Anfassen + Testen |
| 14:50 – 15:20 | Vorstellung Service & Support |
| Ab 15:20 | Gespräche |
